About VESA
VESA’s humanitarian and conservation projects aim to provide direct action support to communities in parts of the world overlooked by traditional charities and aid organisations.
Learn moreGroup Flights to our project locations are arranged by VESA through reputable licensed travel agents and offered to our volunteers. There are many advantages to travelling with the group, as you will get to know your fellow volunteers on the way to your destination and you’ll be met by our friendly staff on arrival. Plus, you only have to pay the initial deposit to hold your seat rather than the whole amount leaving loads of time for fundraising!
Once your volunteer project has been confirmed, you’ll receive a group flight booking form. You can choose to book your flights independently, but you must follow the group flight’s arrival and departure dates and let us know your itinerary so it fits in with our schedule.
Show me flights from:
Fiji Islands Discovered 2020 - Group 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
Los Angeles | Fiji Airways | 811 | 05 May 2020 | 23:00 | Nadi | 05:20 | 07 May 2020 |
Nadi | Fiji Airways | 810 | 20 May 2020 | 21:40 | Los Angeles | 13:25 | 20 May 2020 |
Fiji Islands Discovered 2020 + A Week in Paradise Group 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
Los Angeles | Fiji Airways | 811 | 05 May 2020 | 23:00 | Nadi | 05:20 | 07 May 2020 |
Nadi | Fiji Airways | 810 | 27 May 2020 | 21:40 | Los Angeles | 13:25 | 27 May 2020 |
Fiji Islands Discovered 2020 - Group 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
Los Angeles | Fiji Airways | 811 | 19 May 2020 | 23:00 | Nadi | 05:20 | 21 May 2020 |
Nadi | Fiji Airways | 810 | 03 Jun 2020 | 21:40 | Los Angeles | 13:25 | 03 Jun 2020 |
Fiji Islands Discovered 2020 + A Week in Paradise Group 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
Los Angeles | Fiji Airways | 811 | 19 May 2020 | 23:00 | Nadi | 05:20 | 21 May 2020 |
Nadi | Fiji Airways | 810 | 10 Jun 2020 | 21:40 | Los Angeles | 13:25 | 10 Jun 2020 |
Fiji Islands Discovered 2020 - Group 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
Los Angeles | Fiji Airways | 811 | 02 Jun 2020 | 23:00 | Nadi | 05:20 | 04 Jun 2020 |
Nadi | Fiji Airways | 810 | 17 Jun 2020 | 21:40 | Los Angeles | 13:25 | 17 Jun 2020 |
Fiji Islands Discovered 2020 + A Week in Paradise Group 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
Los Angeles | Fiji Airways | 811 | 02 Jun 2020 | 23:00 | Nadi | 05:20 | 04 Jun 2020 |
Nadi | Fiji Airways | 810 | 24 Jun 2020 | 21:40 | Los Angeles | 13:25 | 24 Jun 2020 |
Fiji Islands Discovered 2020 - Group 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
Los Angeles | Fiji Airways | 811 | 30 Jun 2020 | 23:00 | Nadi | 05:20 | 02 Jul 2020 |
Nadi | Fiji Airways | 810 | 15 Jul 2020 | 21:40 | Los Angeles | 13:25 | 15 Jul 2020 |
Fiji Islands Discovered 2020 + A Week in Paradise Group 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
Los Angeles | Fiji Airways | 811 | 30 Jun 2020 | 23:00 | Nadi | 05:20 | 02 Jul 2020 |
Nadi | Fiji Airways | 810 | 22 Jul 2020 | 21:40 | Los Angeles | 13:25 | 22 Jul 2020 |
Fiji Islands Discovered 2020 - Group 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
Los Angeles | Fiji Airways | 811 | 05 May 2020 | 23:00 | Nadi | 05:20 | 07 May 2020 |
Nadi | Fiji Airways | 810 | 20 May 2020 | 21:40 | Los Angeles | 13:25 | 20 May 2020 |
Fiji Islands Discovered 2020 + A Week in Paradise Group 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
Los Angeles | Fiji Airways | 811 | 05 May 2020 | 23:00 | Nadi | 05:20 | 07 May 2020 |
Nadi | Fiji Airways | 810 | 27 May 2020 | 21:40 | Los Angeles | 13:25 | 27 May 2020 |
Fiji Islands Discovered 2020 - Group 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
Los Angeles | Fiji Airways | 811 | 19 May 2020 | 23:00 | Nadi | 05:20 | 21 May 2020 |
Nadi | Fiji Airways | 810 | 03 Jun 2020 | 21:40 | Los Angeles | 13:25 | 03 Jun 2020 |
Fiji Islands Discovered 2020 + A Week in Paradise Group 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
Los Angeles | Fiji Airways | 811 | 19 May 2020 | 23:00 | Nadi | 05:20 | 21 May 2020 |
Nadi | Fiji Airways | 810 | 10 Jun 2020 | 21:40 | Los Angeles | 13:25 | 10 Jun 2020 |
Fiji Islands Discovered 2020 - Group 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
Los Angeles | Fiji Airways | 811 | 02 Jun 2020 | 23:00 | Nadi | 05:20 | 04 Jun 2020 |
Nadi | Fiji Airways | 810 | 17 Jun 2020 | 21:40 | Los Angeles | 13:25 | 17 Jun 2020 |
Fiji Islands Discovered 2020 + A Week in Paradise Group 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
Los Angeles | Fiji Airways | 811 | 02 Jun 2020 | 23:00 | Nadi | 05:20 | 04 Jun 2020 |
Nadi | Fiji Airways | 810 | 24 Jun 2020 | 21:40 | Los Angeles | 13:25 | 24 Jun 2020 |
Fiji Islands Discovered 2020 - Group 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
Los Angeles | Fiji Airways | 811 | 30 Jun 2020 | 23:00 | Nadi | 05:20 | 02 Jul 2020 |
Nadi | Fiji Airways | 810 | 15 Jul 2020 | 21:40 | Los Angeles | 13:25 | 15 Jul 2020 |
Fiji Islands Discovered 2020 + A Week in Paradise Group 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
Los Angeles | Fiji Airways | 811 | 30 Jun 2020 | 23:00 | Nadi | 05:20 | 02 Jul 2020 |
Nadi | Fiji Airways | 810 | 22 Jul 2020 | 21:40 | Los Angeles | 13:25 | 22 Jul 2020 |
Fiji Islands Discovered 2020 - Group 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
London Heathrow | British Airways | 269 | 13 Jul 2020 | 16:15 | Los Angeles | 19:20 | 13 Jul 2020 |
Los Angeles | British Airways | 8021 | 13 Jul 2020 | 23:00 | Nadi | 04:40 | 15 Jul 2020 |
Nadi | Fiji Airways | 810 | 28 Jul 2020 | 21:40 | Los Angeles | 12:40 | 28 Jul 2020 |
Los Angeles | British Airways | 280 | 28 Jul 2020 | 16:55 | London Heathrow | 11:30 | 29 Jul 2020 |
Fiji Islands Discovered 2020 + A Week in Paradise Group 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
London Heathrow | British Airways | 269 | 13 Jul 2020 | 16:15 | Los Angeles | 19:20 | 13 Jul 2020 |
Los Angeles | British Airways | 8021 | 13 Jul 2020 | 23:00 | Nadi | 04:40 | 15 Jul 2020 |
Nadi | Fiji Airways | 810 | 4 Aug 2020 | 21:40 | Los Angeles | 12:40 | 4 Aug 2020 |
Los Angeles | British Airways | 280 | 4 Aug 2020 | 16:55 | London Heathrow | 11:30 | 5 Aug 2020 |
Fiji Islands Discovered 2020 - Group 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
London Heathrow | British Airways | 269 | 27 Jul 2020 | 16:15 | Los Angeles | 19:20 | 27 Jul 2020 |
Los Angeles | British Airways | 8021 | 27 Jul 2020 | 23:00 | Nadi | 04:40 | 29 Jul 2020 |
Nadi | British Airways | 8020 | 11 Aug 2020 | 21:40 | Los Angeles | 12:40 | 11 Aug 2020 |
Los Angeles | British Airways | 280 | 11 Aug 2020 | 16:55 | London Heathrow | 11:30 | 12 Aug 2020 |
Fiji Islands Discovered 2020 + A Week in Paradise Group 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
London Heathrow | British Airways | 269 | 27 Jul 2020 | 16:15 | Los Angeles | 19:20 | 27 Jul 2020 |
Los Angeles | British Airways | 8021 | 27 Jul 2020 | 23:00 | Nadi | 04:40 | 29 Jul 2020 |
Nadi | British Airways | 8020 | 18 Aug 2020 | 21:40 | Los Angeles | 12:40 | 18 Aug 2020 |
Los Angeles | British Airways | 280 | 18 Aug 2020 | 16:25 | London Heathrow | 11:30 | 19 Aug 2020 |
Fiji Islands Discovered 2020 - Group 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
London Heathrow | British Airways | 269 | 13 Jul 2020 | 16:15 | Los Angeles | 19:20 | 13 Jul 2020 |
Los Angeles | British Airways | 8021 | 13 Jul 2020 | 23:00 | Nadi | 04:40 | 15 Jul 2020 |
Nadi | Fiji Airways | 810 | 28 Jul 2020 | 21:40 | Los Angeles | 12:40 | 28 Jul 2020 |
Los Angeles | British Airways | 280 | 28 Jul 2020 | 16:55 | London Heathrow | 11:30 | 29 Jul 2020 |
Fiji Islands Discovered 2020 + A Week in Paradise Group 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
London Heathrow | British Airways | 269 | 13 Jul 2020 | 16:15 | Los Angeles | 19:20 | 13 Jul 2020 |
Los Angeles | British Airways | 8021 | 13 Jul 2020 | 23:00 | Nadi | 04:40 | 15 Jul 2020 |
Nadi | Fiji Airways | 810 | 4 Aug 2020 | 21:40 | Los Angeles | 12:40 | 4 Aug 2020 |
Los Angeles | British Airways | 280 | 4 Aug 2020 | 16:55 | London Heathrow | 11:30 | 5 Aug 2020 |
Fiji Islands Discovered 2020 - Group 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
London Heathrow | British Airways | 269 | 27 Jul 2020 | 16:15 | Los Angeles | 19:20 | 27 Jul 2020 |
Los Angeles | British Airways | 8021 | 27 Jul 2020 | 23:00 | Nadi | 04:40 | 29 Jul 2020 |
Nadi | British Airways | 8020 | 11 Aug 2020 | 21:40 | Los Angeles | 12:40 | 11 Aug 2020 |
Los Angeles | British Airways | 280 | 11 Aug 2020 | 16:55 | London Heathrow | 11:30 | 12 Aug 2020 |
Fiji Islands Discovered 2020 + A Week in Paradise Group 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
London Heathrow | British Airways | 269 | 27 Jul 2020 | 16:15 | Los Angeles | 19:20 | 27 Jul 2020 |
Los Angeles | British Airways | 8021 | 27 Jul 2020 | 23:00 | Nadi | 04:40 | 29 Jul 2020 |
Nadi | British Airways | 8020 | 18 Aug 2020 | 21:40 | Los Angeles | 12:40 | 18 Aug 2020 |
Los Angeles | British Airways | 280 | 18 Aug 2020 | 16:25 | London Heathrow | 11:30 | 19 Aug 2020 |
Fiji Islands Discovered 2019-2020 - Group 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
Sydney | Virgin | 181 | 17 Nov 2019 | 08:30 | Nadi | 13:45 | 17 Nov 2019 |
Nadi | Virgin | 180 | 30 Nov 2019 | 15:15 | Sydney | 19:05 | 30 Nov 2019 |
Brisbane | Virgin | 177 | 17 Nov 2019 | 09:15 | Nadi | 14:55 | 17 Nov 2019 |
Nadi | Virgin | 176 | 30 Nov 2019 | 15:50 | Brisbane | 17:55 | 30 Nov 2019 |
Melbourne | Virgin | 185 | 17 Nov 2019 | 09:30 | Nadi | 14:55 | 17 Nov 2019 |
Nadi | Virgin | 184 | 30 Nov 2019 | 15:25 | Melbourne | 20:00 | 30 Nov 2019 |
Perth | Virgin | 570 | 16 Nov 2019 | 22:55 | Sydney | 06:10 | 17 Nov 2019 |
Sydney | Virgin | 181 | 17 Nov 2019 | 08:30 | Nadi | 13:45 | 17 Nov 2019 |
Nadi | Virgin | 176 | 01 Dec 2019 | 15:50 | Sydney | 17:55 | 01 Dec 2019 |
Sydney | Virgin | 474 | 01 Dec 2019 | 20:50 | Perth | 00:15 | 02 Dec 2019 |
Adelaide | Virgin | 401 | 17 Nov 2019 | 06:00 | Sydney | 08:25 | 17 Nov 2019 |
Sydney | Virgin | 183 | 17 Nov 2019 | 10:30 | Nadi | 13:45 | 17 Nov 2019 |
Nadi | Virgin | 180 | 01 Dec 2019 | 14:40 | Sydney | 18:25 | 01 Dec 2019 |
Sydney | Virgin | 444 | 01 Dec 2019 | 20:15 | Adelaide | 21:55 | 01 Dec 2019 |
Fiji Islands Discovered 2019-2020- Group 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
Sydney | Virgin | 181 | 01 Dec 2019 | 08:30 | Nadi | 13:45 | 01 Dec 2019 |
Nadi | Virgin | 180 | 14 Dec 2019 | 15:15 | Sydney | 19:05 | 14 Dec 2019 |
Brisbane | Virgin | 177 | 01 Dec 2019 | 09:15 | Nadi | 14:55 | 01 Dec 2019 |
Nadi | Virgin | 176 | 14 Dec 2019 | 13:25 | Brisbane | 15:40 | 14 Dec 2019 |
Melbourne | Virgin | 185 | 01 Dec 2019 | 08:30 | Nadi | 14:30 | 01 Dec 2019 |
Nadi | Virgin | 184 | 14 Dec 2019 | 15:25 | Melbourne | 20:00 | 14 Dec 2019 |
Perth | Virgin | 570 | 30 Nov 2019 | 22;55 | Sydney | 06:10 | 01 Dec 2019 |
Sydney | Virgin | 181 | 01 Dec 2019 | 08:30 | Nadi | 13:45 | 01 Dec 2019 |
Nadi | Virgin | 174 | 14 Dec 2019 | 13:35 | Brisbane | 15:40 | 14 Dec 2019 |
Brisbane | Virgin | 470 | 14 Dec 2019 | 17:30 | Perth | 20:55 | 14 Dec 2019 |
Adelaide | Virgin | 401 | 01 Dec 2019 | 06:00 | Sydney | 08:25 | 01 Dec 2019 |
Sydney | Virgin | 183 | 01 Dec 2019 | 10:30 | Nadi | 13:45 | 01 Dec 2019 |
Nadi | Virgin | 174 | 15 Dec 2019 | 13:30 | Brisbane | 15:40 | 15 Dec 2019 |
Brisbane | Virgin | 1404 | 15 Dec 2019 | 19:15 | Adelaide | 22:30 | 15 Dec 2019 |
Fiji Islands Discovered 2019-2020 + A Week in Paradise Group 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
Sydney | Virgin | 181 | 01 Dec 2019 | 08:30 | Nadi | 13:45 | 01 Dec 2019 |
Nadi | Virgin | 180 | 20 Dec 2019 | 15:15 | Sydney | 19:05 | 20 Dec2019 |
Brisbane | Virgin | 177 | 01 Dec 2019 | 09:15 | Nadi | 14:55 | 01 Dec 2019 |
Nadi | Virgin | 176 | 20 Dec 2019 | 15;50 | Brisbane | 17:55 | 20 Dec2019 |
Melbourne | Virgin | 185 | 01 Dec 2019 | 08:30 | Nadi | 14:30 | 01 Dec 2019 |
Nadi | Virgin | 180 | 20 Dec 2019 | 14:40 | Sydney | 18:25 | 20 Dec2019 |
Sydney | Virgin | 888 | 20 Dec 2019 | 20:00 | Melbourne | 21:35 | 20 Dec2019 |
Perth | Virgin | 570 | 30 Nov 2019 | 22:55 | Sydney | 06:10 | 01 Dec 2019 |
Sydney | Virgin | 181 | 01 Dec 2019 | 08:30 | Nadi | 13:45 | 01 Dec 2019 |
Nadi | Virgin | 176 | 20 Dec 2019 | 15:50 | Brisbane | 17:55 | 20 Dec2019 |
Brisbane | Virgin | 474 | 20 Dec 2019 | 20:50 | Perth | 00:15 | 21 Dec 2019 |
Adelaide | Virgin | 401 | 01 Dec 2019 | 06:00 | Sydney | 08:25 | 01 Dec 2019 |
Sydney | Virgin | 183 | 01 Dec 2019 | 10:30 | Nadi | 13:45 | 01 Dec 2019 |
Nadi | Virgin | 180 | 20 Dec 2019 | 14:40 | Sydney | 18:25 | 20 Dec2019 |
Sydney | Virgin | 444 | 20 Dec 2019 | 20:15 | Adelaide | 21:55 | 20 Dec2019 |
Fiji Islands Discovered 2019-2020- Group 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
Sydney | Virgin | 181 | 05 Jan 2020 | 08:30 | Nadi | 13:45 | 05 Jan 2020 |
Nadi | Virgin | 180 | 18 Jan 2020 | 15:15 | Sydney | 19:05 | 18 Jan 2020 |
Brisbane | Virgin | 175 | 05 Jan 2020 | 06:30 | Nadi | 12:10 | 05 Jan 2020 |
Nadi | Virgin | 174 | 18 Jan 2020 | 13:35 | Brisbane | 15:40 | 18 Jan 2020 |
Melbourne | Virgin | 185 | 05 Jan 2020 | 08:30 | Nadi | 14:30 | 05 Jan 2020 |
Nadi | Virgin | 184 | 18 Jan 2020 | 15:25 | Melbourne | 20:00 | 18 Jan 2020 |
Perth | Virgin | 570 | 04 Jan 2020 | 22:55 | Sydney | 06:10 | 05 Jan 2020 |
Sydney | Virgin | 183 | 05 Jan 2020 | 10:30 | Nadi | 15:45 | 05 Jan 2020 |
Nadi | Virgin | 174 | 18 Jan 2020 | 13:35 | Brisbane | 15:40 | 18 Jan 2020 |
Brisbane | Virgin | 470 | 18 Jan 2020 | 17:30 | Perth | 20:55 | 18 Jan 2020 |
Adelaide | Virgin | 401 | 05 Jan 2020 | 06:00 | Sydney | 08:25 | 05 Jan 2020 |
Sydney | Virgin | 183 | 05 Jan 2020 | 10:30 | Nadi | 13:45 | 05 Jan 2020 |
Nadi | Virgin | 174 | 19 Jan2020 | 13:30 | Brisbane | 15:40 | 19 Jan 2020 |
Brisbane | Virgin | 1404 | 19 Jan2020 | 19:15 | Adelaide | 22:30 | 19 Jan 2020 |
Fiji Islands Discovered 2019-2020 + A Week in Paradise Group 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE |
Sydney | Virgin | 181 | 05 Jan 2020 | 08:30 | Nadi | 13:45 | 05 Jan 2020 |
Nadi | Virgin | 180 | 24 Jan 2020 | 14:40 | Sydney | 18:25 | 24 Jan 2020 |
Brisbane | Virgin | 175 | 05 Jan 2020 | 06:30 | Nadi | 12:10 | 05 Jan 2020 |
Nadi | Virgin | 176 | 24 Jan 2020 | 15:50 | Brisbane | 17:55 | 24 Jan 2020 |
Melbourne | Virgin | 185 | 05 Jan 2020 | 08:30 | Nadi | 14:30 | 05 Jan 2020 |
Nadi | Virgin | 180 | 24 Jan 2020 | 14:40 | Sydney | 18:25 | 24 Jan 2020 |
Sydney | Virgin | 888 | 24 Jan 2020 | 20:00 | Melbourne | 21:35 | 24 Jan 2020 |
Perth | Virgin | 570 | 04 Jan 2020 | 22:55 | Sydney | 06:10 | 05 Jan 2020 |
Sydney | Virgin | 183 | 05 Jan 2020 | 10:30 | Nadi | 15:45 | 05 Jan 2020 |
Nadi | Virgin | 176 | 24 Jan 2020 | 13:35 | Brisbane | 15:40 | 24 Jan 2020 |
Brisbane | Virgin | 474 | 24 Jan 2020 | 20:50 | Perth | 00:15 | 24 Jan 2020 |
Adelaide | Virgin | 401 | 05 Jan 2020 | 06:00 | Sydney | 08:25 | 05 Jan 2020 |
Sydney | Virgin | 183 | 05 Jan 2020 | 10:30 | Nadi | 13:45 | 05 Jan 2020 |
Nadi | Virgin | 180 | 24 Jan 2020 | 14:40 | Sydney | 18:25 | 24 Jan 2020 |
Sydney | Virgin | 444 | 24 Jan 2020 | 20:15 | Adelaide | 21:55 | 24 Jan 2020 |
Fiji Islands Discovered 2019 - 2020 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE | |||||||
Group Flight to Fiji for 2019-2020 are not available ex-New Zealand. Please contact our office for further information. |
Fiji Islands Discovered 2019 - Coming Soon! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE | |||||||
Group Flight details for 2019-2020 will be published here around the 1st May 2019 and booking forms emailed to all of our confirmed volunteers. |
Fiji Islands Discovered 2019 - Group 4 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE | |||||||
London Heathrow | Korean Airlines | 908 | 1 July 2019 | 19:35 | Seoul | 14:35 | 2 July 2019 | |||||||
Seoul | Korean Airlines | 137 | 2 July 2019 | 19:25 | Fiji | 08:35 | 3 July 2019 | |||||||
Fiji | Korean Airlines | 138 | 17 July 2019 | 10:00 | Seoul (overnight hotel) | 17:35 | 17 July 2019 | |||||||
Seoul | Korean Airlines | 907 | 18 July 2019 | 13:30 | London Heathrow | 17:25 | 18 July 2019 |
Fiji Islands Discovered 2019 - Group 5 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | AIRLINE | FLIGHT # | DATE | DEPART | TO | ARRIVE | DATE | |||||||
London Heathrow | Korean Airlines | 908 | 15 July 2019 | 19:35 | Seoul | 14:35 | 16 July 2019 | |||||||
Seoul | Korean Airlines | 137 | 16 July 2019 | 19:25 | Fiji | 08:35 | 17 July 2019 | |||||||
Fiji | Korean Airlines | 138 | 31 July 2019 | 10:00 | Seoul (overnight hotel) | 17:35 | 31 July 2019 | |||||||
Seoul | Korean Airlines | 907 | 1 Aug 2019 | 13:30 | London Heathrow | 17:25 | 1 Aug 2019 |